风寒温度与风速和空气温度的关系
2024-01-23 20:58:59
bncorp
26
什么叫风寒温度?
风的寒冷效果可以用在平静条件下行走的人产生相同寒冷感觉所需的较低温度来表示,这被称为风寒温度,是评估人员在户外度过的舒适度的重要指标。当热量从皮肤带走的速度快于身体吸收热量的速度时,风寒就会成为一种危险。 这可能会导致冻伤或更严重的情况。
风寒与风速、空气温度对比表
空气温度 (°C) | ||||||||||||
1.5米 高度时的风速 (mph) | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
2 | 4 | -2 | -7 | -13 | -18 | -24 | -30 | -35 | -41 | -47 | -52 | -58 |
4 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | -63 |
6 | 2 | -4 | -10 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -47 | -54 | -60 | -66 |
8 | 1 | -5 | -11 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -55 | -62 | -68 |
10 | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -31 | -38 | -44 | -51 | -57 | -63 | -70 |
12 | 0 | -6 | -13 | -19 | -26 | -32 | -39 | -45 | -52 | -58 | -65 | -71 |
14 | 0 | -7 | -13 | -20 | -27 | -33 | -40 | -46 | -53 | -60 | -66 | -73 |
16 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -47 | -54 | -61 | -67 | -74 |
18 | -1 | -8 | -14 | -21 | -28 | -35 | -41 | -48 | -55 | -62 | -68 | -75 |
20 | -1 | -8 | -15 | -22 | -28 | -35 | -42 | -49 | -56 | -62 | -69 | -76 |
22 | -1 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -49 | -56 | -63 | -70 | -77 |
24 | -2 | -9 | -16 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 |
26 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -71 | -78 |
28 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 |
30 | -2 | -9 | -16 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | -80 |
风寒温度计算公式:
WCT = 13.12 + 0.6215T – 11.37V0.16 + 0.3965TV0.16
其中:
• WCT:风寒温度(°C)
• T:空气温度(°C)
• V 是10m处的风速(km/h)
• V = V1.5 * 1.5 其中 V1.5 是 1.5m 处的风速
注意:风寒用于警告人们由于低温和大风而导致的危险情况。 因此,对于气温高于5°C或风速低于2 英里/小时的情况,通常不计算风寒。