Kestrel手持式气象仪都具有哪些功能?该如何选型呢?
2018-05-18 16:46:47
193
Kestrel手持式气象仪具有使用方便、坚固耐用,精度高等特点。型号齐全,不同型号的产品测量的参数不一样,用户可根据自己的需求来选择合适的型号。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 功能 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 dT | 5000 | 5100 | 5200 | 5400 | 5500 | Sportsman | Elite |
| 当前风速 | |||||||||||||
| 最大风速 | |||||||||||||
| 平均风速 | |||||||||||||
| 空气温度 | |||||||||||||
| 系带绳 | |||||||||||||
| 风寒 | |||||||||||||
| 背光 | |||||||||||||
| 时钟 | |||||||||||||
| 气压趋势 | |||||||||||||
| 海拔 | |||||||||||||
| 大气压力 | |||||||||||||
| 相对湿度 | |||||||||||||
| 热度指数 | |||||||||||||
| 露点温度 | |||||||||||||
| 湿球温度 | |||||||||||||
| 密度高度 | |||||||||||||
| 绝对压力 | |||||||||||||
| 数据存储 | |||||||||||||
| 数据图表 | |||||||||||||
| 空气密度 | |||||||||||||
| 湿度比 | |||||||||||||
| 蒸发率 | |||||||||||||
| 体积空气流量 | |||||||||||||
| Delta T | |||||||||||||
| 湿球温度 (WBGT) | |||||||||||||
| 热工极限 | |||||||||||||
| 自然吸气湿球温度 | |||||||||||||
| 地球温度 | |||||||||||||
| 阙值报警 | |||||||||||||
| 内置标志设置 | |||||||||||||
| 电子罗盘 | |||||||||||||
| 风向 | |||||||||||||
| 横风 | |||||||||||||
| 顺风/逆风 | |||||||||||||
| 集成Ballistics | |||||||||||||
| Kestrel LiNK App (iOS) | |||||||||||||
| Kestrel LiNK App (Android) | |||||||||||||
| Kestrel LiNK for PC | |||||||||||||
| Kestrel LiNK Ballistics (iOS) | |||||||||||||
| Kestrel LiNK Ballistics (Android) |












